描述
AutoCAD 建築設計應用實務
| 書號:47093 | 出版日期:2018/12 |
| 作者:陳世勳 | 發行狀況:發行中 |
| 定價:550NT | 版次 :初版 |
| 附件:VCD一片 | ISBN:978-957-8755-73-4 |
| 規格:18開/單色/594頁 | EAN:9789578755734 |
| ||
| AutoCAD將強大的概念設計與視覺工具結合在一起,促進了2D設計向3D設計的轉換,產品組合的設計目標是提高熟練使用者的生產效率,也讓新的使用者更快地創造效益,能夠幫助我們的客戶改善、實踐他們的設計創意。 本書內容主要介紹AutoCAD在建築設計方面的應用。前面六章講解了AutoCAD基本的繪圖與編輯技巧,特別適合沒有基礎的入門者作為練習熱身。第七章和第八章精心挑選建築圖紙作為範例,全面詳盡的講述建築平面圖、立面圖和剖面圖等繪製步驟及重點,幫助您融會貫通,將AutoCAD運用得更加得心應手。最後還介紹了3D建模的基礎知識,利用3D繪圖指令繪製出效果圖,將您的設計意圖表達得更加淋漓盡致。 一、內容以實務操作為導向,各個單元皆提供精選範例操作,培養讀者靈活發揮設計思維。 | ||
| ||
| Chapter 1 認識AutoCAD 1-1 AutoCAD 2012的工作介面 1-2 AutoCAD 2012的文件管理 1-3 AutoCAD的座標系統 Chapter 2 繪圖前的準備 Chapter 3 AutoCAD的基本操作 Chapter 4 輸入文字 Chapter 5 製圖標註 Chapter 6 單元與圖塊 Chapter 7 建築平面圖的繪製 Chapter 8 建築立面圖及剖面圖的繪製 Chapter 9 3D繪圖 Chapter 10 彩現與出圖 | ||
| ||
| 各章節精彩範例 |
![]()
![]()




















