描述
平面設計創意實務 PhotoShop 、Illustrator、InDesign
| 書號:47092 | 出版日期:2018/11 |
| 作者:elearningDJ | 發行狀況:發行中 |
| 定價:480NT | 版次 :初版 |
| 附件:VCD一片 | ISBN:978-957-8755-72-7 |
| 規格:18開蹆/彩色/520頁 | EAN:9789578755727 |
| ||
| Adobe Creative Suite中用於版面設計的Adobe InDesign、專業影像編輯的Photoshop、建立向量圖形的Illustrator結合了全新版本的基本工具,讓您在快速整合的直覺式設計環境中,製作從專業版面設計到豐富的互動經驗等各式各樣的創意作品。 本書整合了平面設計領域運用最廣泛的Photoshop、Illustrator和InDesign三大軟體,內容共包含十九個章節,由淺入深來介紹三種軟體的應用技巧,並且對其進行綜合運用講解。 最後的整合應用篇將結合三大軟體功能,透過綜合範例演練向您詳細介紹其三者之間的相互聯繫,創作完美的設計作品。相信各位讀者在學習完本書相關課程後,將對平面設計實務操作有更加深入的體會和認識。 | ||
| ||
| 第一篇 Photoshop應用篇 Chapter 1 Photoshop概述 1-1 對Photoshop的認識 1-2 Photoshop的工作環境Chapter 2 基本操作 2-1 選取工具 2-2 物件的拷貝貼上 2-3 填色工具運用 Chapter 3 圖層的應用 Chapter 4 色版與路徑 Chapter 5 圖像調整 第二篇Illustrator應用篇 Chapter 7 基本操作 Chapter 8 進階繪圖 Chapter 9 物件編輯技巧 Chapter 10 圖像與文字處理 第三篇InDesign應用篇 Chapter 12 頁面應用 Chapter 13 處理文字 Chapter 14 顏色與圖形 Chapter 15 列印出版物 第四篇Photoshop/Illustrator/InDesign整合應用 Chapter 17 Photoshop與Illustrator的整合 Chapter 18 Photoshop與InDesign的整合 Chapter 19 llustrator與InDesign的整合 | ||
| ||
| 各章節精彩範例 |
![]()
![]()




















