描述
跳空與趨勢交易策略實務
| 書號:47074 | 出版日期:2017/8 |
| 作者:王朝丞 | 發行狀況:發行中 |
| 定價:350NT | 版次 :初版 |
| 附件:無 | ISBN:9789869496360 |
| 規格:18開/單色/210頁 | EAN:978-986-94963-6-0 |
| ||
| 本書第一個主題探討GAP 跳空缺口的的現象,首先介紹GAP策略觀念; 了解GAP並學習透過HSP策略平台開發策略。 透過本書的範例您不妨也試著把跳空當作一個策略開發的題材,融入自己的操盤心得並加以應用, GAP 跳空缺口的現象,在現今的金融市場時常可見,在James Altucher的書中 “Trade Like a Hedge Fund ” 一書中,提到第一招就是GAP, 書中提到許多避險基金經理人靠這招吃飯。 James Altucher, in the first chapter of his book, Trade Like a Hedge Fund, states: 第二項主題探討著名的經典的趨勢策略,透過三種不同策略來作範例;對於想了解趨勢的投資人書中的範例可以做策略的基礎,加上自己的想法去實際應用或增進策略的可用性。 同時本書也同時收錄HSP經典範例如: 加碼單、自訂指標、停損及加入聲音文字,有心從事策略開發的各位不妨細細品味,節省您尋找範例的時間。 | ||
| ||
| Chapter 1 HSP平台介紹 1.1 HSP平台介紹 1.2 HSP 軟體安裝說明 1.3 即時資訊DDE資料傳輸模式 1.4 即時資訊API傳輸模式 1.5 離線使用 Chapter 2 HSQL主要語言結構 Chapter 3 HSP 實作範例篇 Chapter 4 自訂指標_保歷加通道(Bolingerband) Chapter 5 資金管理 Chapter 6 策略產生器 Chapter 7 GAP跳空缺口 Chapter 8 移動平均軌道線 後記 |
![]()
![]()




















