描述
精通 SolidWorks 2016 — 基礎篇
書號:33385 | 出版日期:2018/10 |
作者:陳俊鴻 | 發行狀況:發行中 |
定價:550NT | 版次 :初版 |
附件:綠色範例檔 | ISBN:978-957-8755-67-3 |
規格:18開/單色/552頁 | EAN:9789578755673 |
33385 書籍綠色範例檔
| ||
![]() | ||
SolidWorks 2016是一款全面的3D設計解決方案,使用者可以更加高效地工作及獲取所需的資料,以便在整個產品開發過程中制定更好的設計方案。新版SolidWorks匯集了眾多優點,透過在裝配與繪圖功能、內建模擬、設計成本計算、佈線、影像與動畫創作以及產品資料管理等方面進行各種改進,提高創新和設計團隊的工作效率,其中大部分功能將幫助設計人員: ◎ 讓最常使用的設計功能實現自動化 本書精選SolidWorks重要基礎操作指令,透過實例引導分別講述SolidWorks的基礎應用、伸長與除料、旋轉、複製、參考平面、薄殼與肋材、掃出、疊層拉伸、工程圖、組合件、鈑金與塑模等功能。將重要的應用技巧結合到實際教學中,使讀者可以循序漸進、隨學隨用、邊看邊做,便於鞏固所學的知識,在工作與學習中能快速得到實踐。 | ||
| ||
![]() | ||
Chapter 1 基礎介紹 1-1 畫面介紹 1-2 作圖概念 1-3 滑鼠的使用 1-4 基礎功能應用實例 Chapter 2 伸長與除料 Chapter 3 旋轉 Chapter 4 複製 Chapter 5 參考平面 Chapter 6 薄殼、肋材與孔 Chapter 7 掃出 Chapter 8 疊層拉伸 Chapter 9 工程圖 Chapter 10 組合件 Chapter 11 鈑金與模塑 Chapter 12 零件庫 Chapter 13 綜合演練 | ||
| ||
![]() | ||
各章節精彩範例 |