型號 | RW35GLi | RW35G |
---|
應施檢商品驗證登錄 | RW35G系列投影機驗證登錄證書 . 銷售報備 |
投影技術 | 單片式DLP |
亮度 | 3000流明 | 3500流明 |
輸出畫面比例 | 標準8:3,支援4:3 | 標準16:10,支援4:3 |
解析度 | 標準UWHD 1920х720 ; 支援UXGA 1600х1200 | 標準WXGA 1280х800 ; 支援UXGA 1600х1200 |
互動功能 | 十點手指觸控(Laser IEC60825-1 Safety Class-1) | 可選購光筆互動模組(附指揮棒,感應筆) |
投影尺寸 | 120″~150″ | 80″~120″ |
畫數 | 1,382,400 | 1,024,000 |
投射比例 | 0.25:1 | 0.27:1 |
投影方式 | 前投、後投、懸掛、直立式投影 |
視訊解析度 | 1080P |
對比 | 20,000:1 |
鏡頭規格 | 定焦/具focus調整功能 |
投影距離 | 50cm投影尺寸為125吋 | 32cm投影尺寸為100吋 |
光源耗能 | 新雷射光源 |
光源壽命 | 20,000小時 |
視頻相容性 | NTSC/ NTSC 4.43/ PAL(including PAL-M, N)/ SECAM/ PAL60 |
HDTV相容性 | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
電腦相容性 | PC,VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA |
梯形修正 | 垂直±20度 |
輸出端子 | RGB(D-sub 15pin)х1, Audio(3.5mm phone jack) X 1 |
輸入端子 | RGB(D-sub 15pin)х1, HDMIх2, Audio (3.5mm phone jack)х1, |
Audio R/Lх1, Videoх1, MICх1, USB-Aх1, Mini USBх1 |
控制端子 | RS-232, RJ-45 |
音源輸出 | 10W |
規格 | 尺寸:383х310х86mm;重量:5.5Kg |
電源 | AC 100~240V, 50-60Hz |
消耗電力 | Full : 330W±15% ; Eco : 210W±15% ; 待機<0.5W |
標準配件 | 遙控器, 電源線,電腦線,使用手冊,軟體光碟 |
可選購 | 手觸控互動模組(T) |
*以上規格及設備僅供參考,以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |