描述
PhotoShop、Illustrator、 InDesign CC 視覺設計寶典
| 書號:47100 | 出版日期:2019/3 |
| 作者:趙雅芝 | 發行狀況:發行中 |
| 定價:580NT | 版次 :初版 |
| 附件:VCD一片 | ISBN:978-957-8755-98-7 |
| 規格:18開/彩色/506頁 | EAN:9789578755987 |
| ||
| 「快速掌握設計原則,創作完美設計作品」 Adobe 用於影像處理的Photoshop CC、向量繪圖的Illustrator CC、版面設計的InDesign CC結合了全新版本的操作工具,讓您在快速整合的直覺式設計環境中,製作從專業平面設計到豐富互動經驗等各式各樣的創意作品。 本書整合了平面設計領域運用最廣泛的Photoshop、Illustrator及InDesign三大軟體,內容由淺入深來介紹三種軟體的應用技巧,並且對其進行綜合運用講解。最後還透過綜合範例演練向您詳細介紹其三者之間的相互聯繫,創作完美的設計作品。相信各位讀者在學習完本書相關課程後,將對平面設計實務操作有更加深入的體會與認識。 本書特色: | ||
| ||
| CH01 Photoshop的認識 1-1 點陣圖與向量圖 1-2 解析度 1-3 軟體介面認識 1-4 色彩的基礎知識 CH02 關於圖層混合模式 CH03 遮色片的應用 CH04 色版的操作 CH05 路徑的應用 CH06 圖像合成 CH07 Illustrator的認識 CH08 向量繪圖操作 CH09 基本繪製技巧 CH10 顏色的填充技巧 CH11 漸變與特效 CH12 網屏與3D文字 CH13 InDesign的認識 CH14 頁面應用 CH15 多頁文件的製作 CH16 表格的應用 CH17 段落樣式與目錄製作 CH18 飲料包裝設計 CH19 雜誌排版設計 CH20 汽水廣告設計 | ||
| ||
| 各章節精彩範例練習檔 |
![]()
![]()




















