描述
SketchUp 最簡單的 3D 繪圖法
書號:33297 | 出版日期:2014/10 |
作者:梁景華 | 發行狀況:發行中 |
定價:650NT | 版次 :初版 |
附件:綠色範例檔 | ISBN:9789863800071 |
規格:18開/單色/616頁 | EAN:978-986-380-007-1 |
33297 書籍綠色範例檔
1 檔案 47.65 MB
| ||
![]() | ||
市面上的3D製作軟體,通常需要付出價格不菲的代價才能取得。但Google SketchUp就不同了,它是個快速且易於使用的3D繪圖工具,可以幫助我們輕鬆製作出房屋、沙發等模型,而且最重要的是,它是免付費軟體,讓我們在不支出任何費用的情況下,也能一窺3D的世界。 SketchUp絕對是一款適合於設計師使用的軟體,讓軟體的操作不會成為使用者的障礙,讓設計師可以專注於設計本身。 本書既為SketchUp的工具書,又可作為學生步入社會前的間接經驗借鑒,內容詳細闡釋了SketchUp的基本概念及其應用,根據實際的專案設計,由最初的CAD圖紙到SketchUp的模型製作,再到最終的圖片及動畫的完成,向讀者展示SketchUp在設計界的魅力以及在實務應用中的地位。 1. 全書精選SketchUp實用範例,透過步驟式引導教學,讓讀者學習3D軟體零障礙。 | ||
| ||
![]() | ||
Chapter 1 前期準備 1-1 室內外效果圖的前期準備 1-2 繪圖環境設置 Chapter 2 繪製基本圖形 Chapter 3 進階技巧應用 Chapter 4 基礎模型製作 Chapter 5 涼亭設計 Chapter 6 舊房臨摹 Chapter 7 中式建築 Chapter 8 連排住宅 Chapter 9 園藝設計 Chapter 10 獨棟莊園設計 Chapter 11 建築動畫 Chapter 12 Artlantis渲染輸出 | ||
| ||
![]() | ||
各章節範例檔案 |